Интеллектуально - Творческий Потенциал России
Национальная Образовательная Программа
Номинация | Работа | Баллы | Результат |
---|---|---|---|
Химия (рецензия) | Значение NaCl для живых организмов МАОУ лицей № 38 | лауреат III степени | |
Мнение эксперта: Исследовано количественное содержание ионов хлора (концентрация [Cl–]) в 2-х образцах минеральной воды, в родниковой воде и 4-х образцах внеклеточных жидкостей человека (пот, слюна, моча, слезы) с помощью потенциометрического титрования проб азотнокислым серебром. Показано, что [Cl–] в минеральных водах соответствует диапазону на этикетках, в родниковой воде меньше ПДК, во внеклеточных жидкостях человека (возможно, за исключением слюны) близко к средним значениям из литературных данных. Работа написана приблизительно в соответствии с планом, используемым при выполнении научных докладов/работ. По содержанию и стилю обзора литературы работа более соответствует специализации «МЕДИЦИНА», чем «ХИМИЯ», но, по большому счету, результаты (и отсутствующее их обсуждение) не отвечают никакой специализации. Замечания по оформлению. На титульном листе нет названия работы! На подписанных рисунках одинаковые крупномасштабные заголовки желательно убрать, за счет которых можно укрупнить содержательную часть – кривые титрования. Для удобства сравнения однотипные кривые желательно изобразить на одном рисунке. В таблице 2 и везде в обзоре литературы (названном теоретической частью – что не совсем правильно) надо вставить ссылки на литературу. Общие замечания и рекомендации. – Описание методики, результатов и их обсуждения должно занимать не менее 50% объема работы. Обсуждение результатов должно быть детальным и исчерпывающим, можно и нужно использовать данные литературного обзора, который желательно существенно сократить, написать более лаконично, убрав повторы, и сделать целенаправленным именно для понимания и обсуждения результатов. – Желательно выяснить (предположить), какой основной противоион у ионов хлора в исследованных жидкостях (в соленых – поту, слезах и моче – это почти наверняка Na+) и почему именно столько хлоридов (поскольку [Cl–] в исследованных жидкостях вариабельна, здесь может быть продуктивно сравнение с относительно константной [Cl–] в сыворотке крови). – В слюне, скорее всего, [Cl–] в среднем в 5–10 раз меньше, чем приводит автор. – Если представленная работа – научная (что предполагается на конференции), выводы должны быть научными, что то наподобие сентенций после таблиц 1 и 2. Выводы должны быть яркими и лаконичными, вытекать из обсуждения результатов и не повторять текст работы. В целом работа написана грамотно, хорошим языком. Желательно доработать и переписать текст, убрать опечатки («титрантаAgNO3добавляли», с. 18). Автор заслуживает звания лауреата 3-й степени заочной конференции Научный Потенциал (после доработки). | |||
Рекомендация к участию: Научный потенциал - очная конференция | |||
Форма участия: доклад (доработка) | |||
Химия (экспертная оценка) | Прикладная химия | лауреат III степени | |
Рекомендация к участию: Научный потенциал - очная конференция | |||
Форма участия: доклад | |||
Физика и астрономия (экспертная оценка) | Исследование зависимости показателя преломления от концентрации раствора | лауреат II степени | |
Рекомендация к участию: Научный потенциал - очная конференция | |||
Форма участия: доклад |