Интеллектуально - Творческий Потенциал России
Национальная Образовательная Программа
Номинация | Работа | Баллы | Результат |
---|---|---|---|
География (эксперная оценка) | «Точки роста» в экономике Новосибирской области | лауреат I степени | |
Мнение эксперта: Елена, вы молодец! Тема интереснейшая Надо карту | |||
Экономика и управление (экспертная оценка) | «Точки роста» в экономике Новосибирской области | лауреат II степени | |
Мнение эксперта: "Критерии оценки исследовательской работы (10-ти балльная оценка)" 1 Актуальность темы - 5 2 Обоснованность выбора темы исследования - 5 3 Формулировка предмета, цели и задач исследования - 5 4 Полнота раскрытия темы - 6 5 Достижение цели и задач исследования - 6 6 Соблюдение структуры научной работы - 5 7 Наличие выводов и рекомендаций - 5 8 Работа с первоисточниками, литературой - 6 9 Логика, грамотность и наглядность изложения - 5 10 Личный вклад и позиция - 4 11 Практическая и теоретическая значимость работы - 5 Эксперт: Сенкевич В.С., к.э.н., доцент | |||
Рекомендация к участию: ЮНК - Сибирь, очная конференция | |||
Форма участия: доклад (доработка) |